我們?yōu)榇蠹艺砹藥准抑髁髟品?wù)器廠商的今日價(jià)格表,以供參考。
首先是阿里云,近期阿里云一直在推出云服務(wù)器降價(jià)活動(dòng),下面是他們的今日價(jià)格表。
| 機(jī)型 | cpu | 內(nèi)存 | 操作系統(tǒng) | 帶寬 | 價(jià)格 |
| — | — | — | — | — | — |
| ecs.t5-lc1m1.small | 1核 | 1gb | centos 7.5 64位 | 200mbps | 117元/月 |
| ecs.sn1ne.large | 4核 | 8gb | centos 7.6 64位 | 200mbps | 557元/月 |
| ecs.t5-lc2m1.small | 1核 | 2gb | centos 7.5 64位 | 200mbps | 159元/月 |
| ecs.sn2ne.large | 8核 | 16gb | centos 7.6 64位 | 200mbps | 1099元/月 |
| ecs.t5-lc4m1.small | 1核 | 4gb | centos 7.5 64位 | 200mbps | 289元/月 |
| ecs.g5.2xlarge | 8核 | 32gb | centos 7.6 64位 | 500mbps | 1876元/月 |
接下來(lái)是騰訊云,他們的價(jià)格相對(duì)比較穩(wěn)定,但也有一些特惠機(jī)型。
| 機(jī)型 | cpu | 內(nèi)存 | 操作系統(tǒng) | 帶寬 | 價(jià)格 |
| — | — | — | — | — | — |
| s3 | 1核 | 1gb | centos 7.5 64位 | 10mbps | 49元/月 |
| sa2 | 2核 | 4gb | centos 7.4 64位 | 100mbps | 119元/月 |
| s5 | 1核 | 2gb | centos 7.5 64位 | 20mbps | 59元/月 |
| s6 | 2核 | 8gb | centos 7.5 64位 | 50mbps | 229元/月 |
| c3 | 1核 | 2gb | centos 7.5 64位 | 100mbps | 79元/月 |
| sa3 | 2核 | 8gb | centos 7.4 64位 | 200mbps | 279元/月 |
最后是華為云,他們的價(jià)格相對(duì)比較高,但也有很多高性能的機(jī)型供選擇。
| 機(jī)型 | cpu | 內(nèi)存 | 操作系統(tǒng) | 帶寬 | 價(jià)格 |
| — | — | — | — | — | — |
| s2.xlarge.2 | 2核 | 4gb | centos 7.4 64位 | 10mbps | 246元/月 |
| s3.xlarge.2 | 4核 | 8gb | centos 7.4 64位 | 10mbps | 435元/月 |
| s2.large.2 | 1核 | 2gb | centos 7.4 64位 | 10mbps | 98元/月 |
| s3.large.2 | 2核 | 4gb | centos 7.4 64位 | 10mbps | 189元/月 |
| c3.large.4 | 4核 | 8gb | centos 7.4 64位 | 100mbps | 647元/月 |
| c3.xlarge.4 | 4核 | 16gb | centos 7.4 64位 | 100mbps | 1043元/月 |
以上三家云服務(wù)器廠商均提供多種機(jī)型和配置供選擇,價(jià)格也隨著配置的不同而不同。需要注意的是,不同的機(jī)型和配置會(huì)提供不同的性能和服務(wù)質(zhì)量,因此在選擇時(shí)需要根據(jù)需求和預(yù)算進(jìn)行權(quán)衡。
希望以上價(jià)格表能夠?qū)δx擇云服務(wù)器提供一些參考和幫助。
以上就是小編關(guān)于“便宜的云服務(wù)器今日價(jià)格表圖片”的分享和介紹