kfm-4a分離絕緣母線,高低壓母線
三相四線kg/m
3 phasws4 wires
三相五線kg/m
3phasws 5 wires
電流(a)current(a) 外形h 重量(kg/m) 外形h 重量(kg/m)
1250 190xl80〔圖l)(drawingl) 42.92 205×180(圖3)(drawing3) 46.80
1600 190xl80〔圖l)(drawingl) 48.26 205×180(圖3)(drawing3) 52.16
2000 190xl80〔圖l)(drawingl) 53.60 205×180(圖3)(drawing3) 57.50
2500 240xl80(圖2)(drawing2) 68.58 255xl80(圖4)(drawing4) 72.48
3150 240xl80(圖2)(drawing2) 78.55 255xl80(圖4)(drawing4) 82.45
4000 240×180(圖 2)(drawing2) 85.54 255xl80(圖4)(drawing4) 89.44
外形尺寸及重量
電流(a)current(a) 三相四線kg/m
3 phasws 5 wires
三相四線kg/m
phasws4wires
圖號
(drawing)
250 17.168 15.618 1
400 19.315 16.850 2
630 23.745 20.465 2
800 28.714 24.615 3
1000 34.604 29.125 3
1250 41.815 33.803 4
1600 46.865 40.925 4