fag軸承產(chǎn)品型錄 > 深溝球軸承系列:
基本尺寸 基本額定載荷 軸承型號 類型
內(nèi)徑 * 外徑 * 厚度 dynamic static model type
d[mm] d[mm] b[mm] c[kn] c0[kn]
10 26 8 5000 1970 6000-c 深溝球軸承
10 30 9 4350 1910 s6200-2rsr 深溝球軸承
10 30 9 6300 2600 6200-2rsr 深溝球軸承
10 30 9 6300 2600 6200-2z 深溝球軸承
10 30 9 6300 2600 6200 深溝球軸承
10 30 9 6600 2600 6200-c-2hrs 深溝球軸承
10 30 9 6600 2600 6200-c-2brs 深溝球軸承
10 30 9 6600 2600 6200-c-2z 深溝球軸承
10 30 9 6600 2600 6200-c 深溝球軸承
10 30 14 6200 2600 62200-2rsr 深溝球軸承
10 30 14 8300 4750 4200-b-tvh 深溝球軸承
10 35 11 5900 2750 s6300-2rsr 深溝球軸承
10 35 11 8600 3450 6300-2rsr 深溝球軸承
10 35 11 8600 3450 6300-2z 深溝球軸承
10 35 11 8600 3450 6300 深溝球軸承
10 35 17 8500 3450 62300-2rsr 深溝球軸承
12 18 4 790 425 s61701-2rsr 深溝球軸承
12 21 5 1630 830 s61801-2rsr 深溝球軸承
12 21 5 1890 910 61801-2rsr 深溝球軸承
12 21 5 1890 910 61801 深溝球軸承
12 21 5 1890 910 61801-2z 深溝球軸承
12 24 6 2490 1170 s61901-2rsr 深溝球軸承
12 24 6 3050 1460 61901-2rsr 深溝球軸承
12 24 6 3050 1460 61901-2z 深溝球軸承
12 24 6 3050 1460 61901 深溝球軸承
12 28 8 4350 1910 s6001-2rsr 深溝球軸承
12 28 8 5400 2370 6001-2rsr 深溝球軸承
12 28 8 5400 2370 6001-2z 深溝球軸承
12 28 8 5400 2370 6001 深溝球軸承
12 28 8 5500 2370 6001-c-2hrs 深溝球軸承
前一頁下一頁 共有240頁