產(chǎn)品執(zhí)行標準 ()
iec584
iec1515
gb/t16839-1997
jb/t5582-91
型 號 分 度 號 允 差 等 級
i ii
允差值 測溫范圍°c 允差值 測溫范圍°c
wrn k ±1.5°c -40~+375 ±2.5 °c -40~+333
±0.004ltl 375~1000 ±0.0075 ltl 333~1200
wrm n ±1.5°c -40~+375 ±2.5°c -40~+333
±0.004 ltl 375~1000 ±0.0075 ltl 333~1200
wre e ±1.5°c -40~+375 ±1.5°c -40~+333
±0.004 ltl 375~800 ±0.004 ltl 333~900
wrf j ±1.5°c -40~+375 ±1.5°c -40~+333
±0.004 ltl 375~750 ±0.004 ltl 333~750
wrc t ±1.5°c -40~+125 ±1°c -40~+133
±0.004 ltl 125~350 ±0.0075 ltl 133~350
無固定裝置熱電偶 固定螺紋式熱電偶 活動法蘭式熱電偶 固定法蘭式熱電偶 活絡(luò)管接頭式熱電偶 固定螺紋錐形熱電偶 直形管接頭式熱電偶 固定螺紋接頭式熱電偶 活動螺紋管接頭式熱電偶