fag深溝球軸承系列產(chǎn)品型錄 >
基本尺寸 基本額定載荷 軸承型號(hào) 類型
內(nèi)徑 * 外徑 * 厚度 dynamic static model type
d[mm] d[mm] b[mm] c[kn] c0[kn]
90 160 40 113000 123000 4218-b-tvh 深溝球軸承
90 190 43 142000 102000 6318-2rsr 深溝球軸承
90 190 43 142000 102000 6318-2z 深溝球軸承
90 190 43 142000 102000 6318 深溝球軸承
90 225 54 209000 162000 6418-m 深溝球軸承
95 120 13 21000 21300 61819-2rsr-y 深溝球軸承
95 120 13 21000 21300 61819-2rz-y 深溝球軸承
95 120 13 21000 21300 61819-y 深溝球軸承
95 145 16 42500 41000 16019 深溝球軸承
95 145 24 64000 54000 6019-2rsr 深溝球軸承
95 145 24 64000 54000 6019-2z 深溝球軸承
95 145 24 64000 54000 6019 深溝球軸承
95 170 32 116000 82000 6219-2rsr 深溝球軸承
95 170 32 116000 82000 6219-2z 深溝球軸承
95 170 32 116000 82000 6219 深溝球軸承
95 200 45 154000 113000 6319-2rsr 深溝球軸承
95 200 45 154000 113000 6319-2z 深溝球軸承
95 200 45 154000 113000 6319 深溝球軸承
100 125 13 21300 22100 61820-2rsr-y 深溝球軸承
100 125 13 21300 22100 61820-2rz-y 深溝球軸承
100 125 13 21300 22100 61820-y 深溝球軸承
100 150 16 46500 44500 16020 深溝球軸承
100 150 24 64000 54000 6020-2rsr 深溝球軸承
100 150 24 64000 54000 6020-2z 深溝球軸承
100 150 24 64000 54000 6020 深溝球軸承
100 180 34 130000 93000 6220-2rsr 深溝球軸承
100 180 34 130000 93000 6220-2z 深溝球軸承
100 180 34 130000 93000 6220 深溝球軸承
100 215 47 177000 137000 6320-2rsr 深溝球軸承
100 215 47 177000 137000 6320-2z 深溝球軸承
首頁|上一頁1...15...202122232425262728后一頁|尾頁