第三方檢測(cè)儀器設(shè)備中環(huán)境空氣檢測(cè)等報(bào)價(jià)表(2020年)-1
序號(hào) 設(shè)備型號(hào)、名稱(chēng) 產(chǎn)地/品牌 數(shù)量 單位 市場(chǎng)價(jià)
d4001 htc-1溫濕度計(jì) 廣東科艦 1 臺(tái) 120
d4002 ws-1型溫濕度表 天津鳳洋 1 臺(tái) 300
d4003 tes1360a溫濕度計(jì) 中國(guó)臺(tái)灣泰仕 1 臺(tái) 1380
d4004 az8706手持高精度溫濕度計(jì) 中國(guó)臺(tái)灣衡欣 1 臺(tái) 860
d4005 tes1335數(shù)字照度計(jì) 中國(guó)臺(tái)灣泰仕 1 臺(tái) 1680
d4006 avm-05風(fēng)速儀(風(fēng)速、風(fēng)溫、風(fēng)量) 中國(guó)臺(tái)灣泰仕 1 臺(tái) 1860
d4008 fc-16025 手持式風(fēng)速風(fēng)向儀 北京飛超 1 臺(tái) 2000
d4061 qdf-6智能熱球風(fēng)速計(jì) 北京檢測(cè) 1 臺(tái) 2380
d4062 zrqf-d30智能熱球風(fēng)速計(jì) 北京檢測(cè) 1 臺(tái) 3980
d4063 tp100精密型壓差計(jì)+皮托管 北京檢測(cè) 1 臺(tái) 3800
d4009 dym3平原型空盒氣壓表 寧波姜山玻璃 1 臺(tái) 960
d4010 dhm2型機(jī)械通風(fēng)干濕表 天津氣象儀器廠 1 臺(tái) 2200
d4011 dhm2a型機(jī)械通風(fēng)干濕表 天津氣象儀器廠 1 臺(tái) 3400
d4064 wbgt2006黑球、濕球溫度計(jì) 曉天世創(chuàng) 1 臺(tái) 7800
d4013 hc10林格曼黑度計(jì)/測(cè)煙望遠(yuǎn)鏡 哲成儀器 1 臺(tái) 980
d4014 dqy-1地質(zhì)羅盤(pán)儀 哈爾濱光學(xué)儀器廠 1 臺(tái) 560
d4065 pf3s 800米測(cè)距儀 邁測(cè) 1 臺(tái) 3000
d4066 s2 50米帶cad藍(lán)牙版激光測(cè)距儀 邁測(cè) 1 臺(tái) 1280
d4016 彩途f32手持gps戶(hù)外北斗導(dǎo)航經(jīng)緯度坐標(biāo)定位儀 華辰北斗 1 臺(tái) 3200
d4018 zqj-254紫外線檢測(cè)儀 上海顧村電光儀器廠 1 臺(tái) 2500
d4019 uv-b(雙通道)紫外輻照計(jì) 北師大光電 1 臺(tái) 4600
d4067 uv-a (單通道)紫外輻照計(jì) 北師大光電 1 臺(tái) 3600
紫外輻照計(jì)檢定說(shuō)明 北師大光電 1 次
d4020 ml-91微波測(cè)量?jī)x 宿遷市精誠(chéng)無(wú)線電儀器有限公司 1 臺(tái) 15000
d4021 mr-5輻射熱計(jì) 北京聯(lián)誼興通 1 臺(tái) 2560
d4022 rj-5工頻電場(chǎng)(近區(qū))場(chǎng)強(qiáng)儀 建德市梅城高頻電磁儀器廠 1 臺(tái) 18000
d4060 rj-2a型數(shù)字式高頻近區(qū)電磁場(chǎng)強(qiáng)測(cè)量?jī)x 建德市梅城高頻電磁儀器廠 1 臺(tái) 15000
d4079 h-2a型全向智能場(chǎng)強(qiáng)儀 武漢宇信 1 臺(tái) 13000