紫清紫外線消毒器選型表:
型號(hào) 處理水量t/h 功率w 外形尺寸mm 工作壓力mpa 測(cè)試壓力mpa
zq-uvc-40 1.5-3 40 76*900 0.8 1
zq-uvc-75 3-5 75 76*900 0.8 1
zq-uvc-100 5-8 100 89*100 0.8 1
zq-uvc-150 8-15 150 108*900 0.8 1
zq-uvc-240 12-20 240 159*1200 0.8 1
zq-uvc-360 15-30 360 159*1200 0.8 1
zq-uvc-480 20-40 480 159*1200 0.8 1
zq-uvc-600 30-50 600 219*1200 0.8 1
zq-uvc-720 35-60 720 219*1200 0.8 1
zq-uvc-840 40-80 840 250*1300 0.8 1.3
zq-uvc-960 45-90 960 250*1300 0.8 1.3
zq-uvc-1080 50-100 1080 300*1300 0.8 1.3
zq-uvc-1200 60-120 1200 300*1300 0.8 1.3
zq-uvc-1320 65-130 1320 350*1300 0.8 1.3
zq-uvc-1440 70-130 1320 350*1300 0.8 1.3
以上型號(hào)供參考,根據(jù)實(shí)際工況訂做。